ابحث هنا

سوث24 South24
سوث24 South24
  • الرئيسية
  • التقارير
    • تقارير خاصة
    • تقارير دولية
    • تقارير عربية
    • حوارات
  • كتابات رأي
  • دراسات
  • منوعات
  • قناة سوث 24
  • من نحن
  • English

فيروس كورونا

محمد بن سلمان يعلن عن خطط ستضخ 40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد السعودي

قبل 8 ساعة

تنصيب جو بايدن: ما دلالة التعديلات التي أحدثها رئيس الولايات المتحدة في المكتب البيضاوي؟

تنصيب جو بايدن: ما دلالة التعديلات التي أحدثها رئيس الولايات المتحدة في المكتب البيضاوي؟

تقرير أممي يرصد أبرز التحولات التي شهدها اليمن في ديسمبر 2020

تقرير أممي يرصد أبرز التحولات التي شهدها اليمن في ديسمبر 2020

بايدن يتوعّد أيدلوجية تفوق البيض والإرهاب الداخلي

بايدن يتوعّد أيدلوجية تفوق البيض والإرهاب الداخلي

فيروس كورونا: طبيبة يمنية تروي قصة مستشفى هجره المرضى بسبب رسالة كاذبة

فيروس كورونا: طبيبة يمنية تروي قصة مستشفى هجره المرضى بسبب رسالة كاذبة

اقتحام الكونغرس: من هم الأفراد الذين اقتحموا مجلس الشيوخ؟

اقتحام الكونغرس: من هم الأفراد الذين اقتحموا مجلس الشيوخ؟

إيلون ماسك يصبح أغنى رجل في العالم

إيلون ماسك يصبح أغنى رجل في العالم

فيروس كورونا: كيف يشيخ نظام المناعة لدينا وكيف يمكننا إبطاء هذه العملية؟

فيروس كورونا: كيف يشيخ نظام المناعة لدينا وكيف يمكننا إبطاء هذه العملية؟

الاحتباس الحراري: هل سيكون عام 2021 حاسما في معالجة المشكلة؟

الاحتباس الحراري: هل سيكون عام 2021 حاسما في معالجة المشكلة؟

بصورة نادرة وكلمات مؤثرة.. عادل إمام يودع رفيق نجاحه وحيد حامد

بصورة نادرة وكلمات مؤثرة.. عادل إمام يودع رفيق نجاحه وحيد حامد

عام 2020: أحداث سنحمل آثارها معنا إلى الأعوام المقبلة

عام 2020: أحداث سنحمل آثارها معنا إلى الأعوام المقبلة

عام 2020 .. أقلع من مطار بغداد وحط في مطار عدن

عام 2020 .. أقلع من مطار بغداد وحط في مطار عدن

عودة حكومة المناصفة إلى عدن.. ألغام على الطريق

عودة حكومة المناصفة إلى عدن.. ألغام على الطريق

فيروس كورونا: كيف أثر كوفيد 19 على الأحداث السياسية في عام 2020؟

فيروس كورونا: كيف أثر كوفيد 19 على الأحداث السياسية في عام 2020؟

الصين «ستصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2028 »

الصين «ستصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2028 »

2020.. شهداء جنوبيون دفعوا أرواحَهم ثمناً لحريتنا

2020.. شهداء جنوبيون دفعوا أرواحَهم ثمناً لحريتنا

أحداث تاريخية غير مسبوقة.. كيف مر العام 2020 على جنوب اليمن

أحداث تاريخية غير مسبوقة.. كيف مر العام 2020 على جنوب اليمن

تفاصيل 24 ساعة عبر الهاتف أفضت لاستقلال بريطانيا

تفاصيل 24 ساعة عبر الهاتف أفضت لاستقلال بريطانيا

2020 السنة التي غيرت العالم.. أبرز الأحداث والمحطات

2020 السنة التي غيرت العالم.. أبرز الأحداث والمحطات

قائمة بعشرة أرقام قياسية سُجّلت في 2020.. تعرّف عليها

قائمة بعشرة أرقام قياسية سُجّلت في 2020.. تعرّف عليها

سلالة فيروس كورونا الجديدة: كيف نشأت وماذا نعرف عنها حتى الآن؟

سلالة فيروس كورونا الجديدة: كيف نشأت وماذا نعرف عنها حتى الآن؟

أخطر وأسرع انتشارا.. هل سلالة كورونا الجديدة موجودة في البلاد العربية؟

أخطر وأسرع انتشارا.. هل سلالة كورونا الجديدة موجودة في البلاد العربية؟

حصاد 2020: شخصيات دينية تركت بصمتها

حصاد 2020: شخصيات دينية تركت بصمتها

لقاح فيروس كورونا: مخاوف من استحواذ الدول الغنية على اللقاحات

لقاح فيروس كورونا: مخاوف من استحواذ الدول الغنية على اللقاحات

من صدام إلى ترامب.. تعرف على الرجل الذي حلل عقول زعماء العالم

من صدام إلى ترامب.. تعرف على الرجل الذي حلل عقول زعماء العالم

بريطانيا تبدأ التطعيم الجماعي ضد كورونا الثلاثاء والملكة تتطوع لتلقي اللقاح بشكل علني

بريطانيا تبدأ التطعيم الجماعي ضد كورونا الثلاثاء والملكة تتطوع لتلقي اللقاح بشكل علني

من تقارير الوفد الدولي|| شبوة.. داخل وخارج مكتب المحافظ بن عديو

من تقارير الوفد الدولي|| شبوة.. داخل وخارج مكتب المحافظ بن عديو

سلطات شبوة تتواطئ مع مهربي البشر.. ونقل قسري للمهاجرين إلى الجنوب

سلطات شبوة تتواطئ مع مهربي البشر.. ونقل قسري للمهاجرين إلى الجنوب

أستراليا تطالب الصين بالاعتذار عن نشر صورة «مزيفة مثيرة للاشمئزاز» لجنودها في أفغانستان

أستراليا تطالب الصين بالاعتذار عن نشر صورة «مزيفة مثيرة للاشمئزاز» لجنودها في أفغانستان

أطفال غير معترف بهم ولم يترك وصية.. معركة متوقعة للتنازع على ميراث الأسطورة مارادونا

أطفال غير معترف بهم ولم يترك وصية.. معركة متوقعة للتنازع على ميراث الأسطورة مارادونا

هل حظرت الإمارات بالفعل مواطني 13 دولة من دخول أراضيها؟

هل حظرت الإمارات بالفعل مواطني 13 دولة من دخول أراضيها؟

تقرير إنساني|| هل بات اليمن في خضّم المجاعة أم معرضاً لخطرها؟

تقرير إنساني|| هل بات اليمن في خضّم المجاعة أم معرضاً لخطرها؟

corona virus

فيروس كورونا

عداد مباشر

اجمالي الإصابات
100,083,029
اجمالي الوفيات
2,144,723
اجمالي المتعافون
72,020,005

271,222 اصابة جديدة اليوم
5,693 وفاة جديدة اليوم
corona virus

فيروس كورونا

عداد مباشر - حسب اجمالي الاصابات

المكانالاصاباتالمتعافونالوفياتاليوم
امريكا 25741585 15,479,403 429,820 39,085
الهند 10677710 10,345,267 153,624 9,036
البرازيل 8850135 7,653,770 217,133 5,535
روسيا 3738690 3,150,763 69,918 19,290
بريطانيا 3669658 1,648,218 98,531 22,195
فرنسا 3057857 217,708 73,494 4,240
إسبانيا 2697294 N/A 56,208 38,682
إيطاليا 2475372 1,897,861 85,881 8,561
تركيا 2435247 2,314,403 25,210 5,642
ألمانيا 2152002 1,823,500 53,070 4,230
كولومبيا 2015485 1,832,168 51,374 0
الأرجنتين 1867223 1,656,149 46,827 0
المكسيك 1763219 1,320,448 149,614 10,872
بولندا 1478119 1,237,736 35,401 2,419
جنوب إفريقيا 1412986 1,230,520 40,874 0
إيران 1379286 1,171,070 57,481 6,309
أوكرانيا 1194328 953,297 21,924 2,516
بيرو 1099013 1,012,450 39,777 0
إندونيسيا 999256 809,488 28,132 9,994
هولندا 952950 N/A 13,579 4,017
تشيكيا 940004 819,662 15,453 2,376
كندا 750686 668,844 19,186 3,303
رومانيا 712561 654,875 17,841 1,551
تشيلي 703178 658,324 17,999 4,068
بلجيكا 693666 48,126 20,779 1,812
البرتغال 643113 461,757 10,721 6,923
العراق 614576 583,127 13,000 813
إسرائيل 605397 529,586 4,478 7,994
السويد 547166 N/A 11,005 0
باكستان 534041 488,903 11,318 1,629
بنغلاديش 532401 476,979 8,041 602
الفلبين 514996 475,422 10,292 1,581
سويسرا 513599 317,600 9,093 4,320
المغرب 466626 443,472 8,172 337
النمسا 405723 383,200 7,451 1,009
صربيا 385126 31,536 3,905 1,523
السعودية 366584 358,137 6,355 213
اليابان 364813 295,426 5,084 4,152
المجر 360418 243,092 12,024 844
الأردن 321298 308,883 4,239 845
بنما 311244 259,095 5,063 0
لبنان 282249 168,142 2,374 2,652
الإمارات 281546 255,304 798 3,591
نيبال 269789 264,538 2,011 339
جورجيا 253816 243,396 3,071 298
إكوادور 241292 204,071 14,623 0
بلاروسيا 238635 224,171 1,658 1,024
سلوفاكيا 237027 193,380 4,068 551
كرواتيا 229054 221,676 4,859 134
أذربيجان 229032 220,565 3,093 57
بلغاريا 214817 179,068 8,820 0
الدومينيكان 205162 148,922 2,545 1,216
بوليفيا 201037 150,439 9,985 1,048
تونس 197373 144,657 6,234 0
الدنمارك 195296 181,081 2,010 625
كوستاريكا 189308 146,448 2,518 0
أيرلندا 188923 23,364 2,977 1,369
ماليزيا 186849 145,084 689 3,048
كازاخستان 178454 160,313 2,403 1,480
ليتوانيا 177166 119,254 2,664 541
أرمينيا 166094 154,932 3,047 58
مصر 161817 126,497 8,959 0
الكويت 161777 154,766 954 492
سلوفينيا 158131 136,402 3,379 293
مولدوفا 156426 147,178 3,368 224
فلسطين 155884 145,639 1,796 470
غواتيمالا 154430 139,113 5,469 218
اليونان 152412 141,042 5,671 432
قطر 149296 144,981 248 277
هندوراس 140929 60,469 3,447 691
137957 122,116 3,069 383
إثيوبيا 133767 119,416 2,066 0
رومانيا 133253 126,334 1,522 209
باراغواي 127652 103,083 2,617 0
فنزويلا 123709 115,426 1,148 0
نيجيريا 121566 97,228 1,504 0
البوسنة 120143 92,605 4,593 723
114429 93,342 1,782 741
الجزائر 105596 71,945 2,863 0
كينيا 100052 83,418 1,744 69
البحرين 99817 96,532 367 0
مقدونيا ش 90717 78,727 2,791 63
الصين 89115 82,631 4,635 124
قيرغيزستان 83971 80,025 1,401 71
أوزبكستان 78429 76,862 621 54
كوريا ج 75521 62,956 1,360 437
ألبانيا 72812 44,291 1,324 538
غانا 61489 57,597 367 695
لاتفيا 61231 49,035 1,114 223
النرويج 61142 53,299 548 60
سنغافورة 59352 59,066 29 44
سريلانكا 59167 50,337 283 737
الجبل الأسود 58697 50,221 770 381
أفغانستان 54750 47,365 2,389 78
السلفادور 53218 46,845 1,572 0
لوكسمبورج 49704 46,656 564 0
زامبيا 46146 38,639 660 809
فنلندا 42772 31,000 655 192
إستونيا 40975 30,120 383 259
أوغندا 39149 13,861 317 0
أوروغواي 37633 29,270 376 0
ناميبيا 32650 30,270 319 225
32418 20,558 305 0
زيمبابوي 31320 22,250 1,005 0
قبرص 30017 2,057 186 0
الكاميرون 29617 28,045 462 0
أستراليا 28777 25,999 909 11
ساحل العاج 26850 24,762 146 0
السودان 26526 19,884 1,738 95
السنغال 24993 20,681 582 266
الكونغو 21954 14,915 661 85
كوبا 21828 17,034 197 567
20658 16,794 124 1,004
19987 6,780 518 592
أنغولا 19399 17,266 459 0
مدغشقر 18743 17,930 279 0
بولينيزيا الفرنسية 17852 4,842 128 0
مالطا 16861 13,976 253 203
موريتانيا 16397 15,221 416 0
غيانا الفرنسية 15664 9,995 76 0
المالديف 15102 13,884 51 109
جامايكا 15012 11,889 338 133
استوني 14484 9,242 479 0
غينيا الاستوائية 14375 13,746 81 56
تايلاند 13687 10,662 75 187
13628 7,056 885 0
كابو فيردي 13489 12,710 127 0
13308 13,218 90 0
رواندا 12975 8,420 174 0
11750 11,071 290 0
هايتي 11181 8,986 243 0
الغابون 10278 9,902 67 0
هونج كونج 10159 9,056 170 73
بوركينا فاسو 10038 8,088 112 0
ريونيون 9843 9,261 45 142
أندورا 9596 8,724 97 47
غواديلوب 8980 2,242 154 0
جزر البهاما 8101 6,720 175 0
سورينام 8057 7,246 149 0
8044 2,243 134 388
الصومال 7983 5,717 323 0
الكونغو 7794 5,846 117 0
مايوت 7590 2,964 59 340
ترينيداد 7473 7,015 134 0
غيانا 7298 6,370 172 0
أروبا 6723 6,240 56 0
مارتينيك 6327 98 44 0
نيكاراغوا 6204 4,225 168 0
أيسلندا 5990 5,900 29 9
جيبوتي 5919 5,837 61 0
غينيا الاستوائية 5454 5,219 86 53
إفريقيا الوسطى 4980 4,885 63 0
الصومال 4754 3,666 130 0
توغو 4662 3,997 75 0
كوراكاو 4548 4,434 20 0
نيجيريا 4353 3,464 151 0
جبل طارق 3992 3,349 65 26
غامبيا 3972 3,703 128 0
3788 3,542 64 0
بنين 3643 3,317 48 0
جزر القنال 3486 3,186 79 23
تشاد 3161 2,255 116 0
3139 2,210 77 0
سان مارينو 2889 2,628 65 15
2532 2,421 45 0
ليختنشتاين 2454 2,322 52 13
نيوزيلندا 2288 2,199 25 5
2268 1,340 71 0
2118 1,423 615 0
إريتريا 1950 1,378 7 10
ليبيريا 1914 1,714 84 0
سانت مارتن 1753 1,574 27 0
منغوليا 1643 1,169 2 16
فيتنام 1549 1,425 35 1
1479 773 2 7
بربادوس 1387 634 9 0
موناكو 1357 1,121 9 0
1287 998 7 0
1189 997 17 1
سانت مارتن 1146 1,006 12 0
سيشيل 1069 738 3 36
تايوان 889 787 7 0
سانت لوسيا 886 461 11 76
بوتان 856 734 1 1
غينيا الجديدة 835 790 9 0
فنسنت جرينادينز 746 147 2 8
السفينة الماسية 712 699 13 0
برمودا 686 625 12 0
جزر فارو 652 644 1 0
موريشيوس 556 518 10 0
تنزانيا 509 183 21 0
كمبوديا 458 409 0 0
جزيرة مان 432 364 25 0
جزر كايمان 383 346 2 0
360 244 3 0
سانت بارث 300 204 1 0
أنتيغوا 198 163 6 0
بروناي 175 169 3 0
147 135 1 0
114 95 1 0
الدومينيكان 113 105 0 0
corona virus

فيروس كورونا

الدول الأعلى اصابة لهذا اليوم

المكانالاصاباتالمتعافونالوفياتاليوم
امريكا 25741585 15,479,403 429,820 39085
بريطانيا 3669658 1,648,218 98,531 22195
روسيا 3738690 3,150,763 69,918 19290
المكسيك 1763219 1,320,448 149,614 10872
إندونيسيا 999256 809,488 28,132 9994
الهند 10677710 10,345,267 153,624 9036
إيطاليا 2475372 1,897,861 85,881 8561
إسرائيل 605397 529,586 4,478 7994
البرتغال 643113 461,757 10,721 6923
إيران 1379286 1,171,070 57,481 6309
تركيا 2435247 2,314,403 25,210 5642
البرازيل 8850135 7,653,770 217,133 5535
سويسرا 513599 317,600 9,093 4320
فرنسا 3057857 217,708 73,494 4240
ألمانيا 2152002 1,823,500 53,070 4230
اليابان 364813 295,426 5,084 4152
تشيلي 703178 658,324 17,999 4068
الإمارات 281546 255,304 798 3591
كندا 750686 668,844 19,186 3303
ماليزيا 186849 145,084 689 3048
لبنان 282249 168,142 2,374 2652
أوكرانيا 1194328 953,297 21,924 2516
بولندا 1478119 1,237,736 35,401 2419
تشيكيا 940004 819,662 15,453 2376
بلجيكا 693666 48,126 20,779 1812
باكستان 534041 488,903 11,318 1629
الفلبين 514996 475,422 10,292 1581
رومانيا 712561 654,875 17,841 1551
صربيا 385126 31,536 3,905 1523
كازاخستان 178454 160,313 2,403 1480
أيرلندا 188923 23,364 2,977 1369
الدومينيكان 205162 148,922 2,545 1216
بوليفيا 201037 150,439 9,985 1048
بلاروسيا 238635 224,171 1,658 1024
النمسا 405723 383,200 7,451 1009
20658 16,794 124 1004
الأردن 321298 308,883 4,239 845
المجر 360418 243,092 12,024 844
العراق 614576 583,127 13,000 813
زامبيا 46146 38,639 660 809
114429 93,342 1,782 741
سريلانكا 59167 50,337 283 737
البوسنة 120143 92,605 4,593 723
غانا 61489 57,597 367 695
هندوراس 140929 60,469 3,447 691
الدنمارك 195296 181,081 2,010 625
بنغلاديش 532401 476,979 8,041 602
19987 6,780 518 592
كوبا 21828 17,034 197 567
سلوفاكيا 237027 193,380 4,068 551
ليتوانيا 177166 119,254 2,664 541
ألبانيا 72812 44,291 1,324 538
الكويت 161777 154,766 954 492
فلسطين 155884 145,639 1,796 470
كوريا ج 75521 62,956 1,360 437
اليونان 152412 141,042 5,671 432
8044 2,243 134 388
137957 122,116 3,069 383
الجبل الأسود 58697 50,221 770 381
مايوت 7590 2,964 59 340
نيبال 269789 264,538 2,011 339
المغرب 466626 443,472 8,172 337
جورجيا 253816 243,396 3,071 298
سلوفينيا 158131 136,402 3,379 293
قطر 149296 144,981 248 277
السنغال 24993 20,681 582 266
إستونيا 40975 30,120 383 259
ناميبيا 32650 30,270 319 225
مولدوفا 156426 147,178 3,368 224
لاتفيا 61231 49,035 1,114 223
غواتيمالا 154430 139,113 5,469 218
السعودية 366584 358,137 6,355 213
رومانيا 133253 126,334 1,522 209
مالطا 16861 13,976 253 203
فنلندا 42772 31,000 655 192
تايلاند 13687 10,662 75 187
ريونيون 9843 9,261 45 142
كرواتيا 229054 221,676 4,859 134
جامايكا 15012 11,889 338 133
الصين 89115 82,631 4,635 124
المالديف 15102 13,884 51 109
السودان 26526 19,884 1,738 95
الكونغو 21954 14,915 661 85
أفغانستان 54750 47,365 2,389 78
سانت لوسيا 886 461 11 76
هونج كونج 10159 9,056 170 73
قيرغيزستان 83971 80,025 1,401 71
كينيا 100052 83,418 1,744 69
مقدونيا ش 90717 78,727 2,791 63
النرويج 61142 53,299 548 60
أرمينيا 166094 154,932 3,047 58
أذربيجان 229032 220,565 3,093 57
غينيا الاستوائية 14375 13,746 81 56
أوزبكستان 78429 76,862 621 54
غينيا الاستوائية 5454 5,219 86 53
الشعار

نافذة إعلامية تحليلية ناقدة مختصة بالتطورات في جنوب اليمن.
South 24 is a Critical Analytical Media Platform for events
.and Developments in South Yemen and the Middle East


المكتب الرئيسي

  •    المكتب الرئيسي "سويسرا"
  • [email protected]

أحدث التقارير

  • التقارب الجنوبي الجديد.. إشارات تتجاوز السياسة

    التقارب الجنوبي الجديد.. إشارات تتجاوز السياسة

    قبل 3 ساعة

  • 100 مليون دولار من إيلون موسك لمن يبتكر طريقة للتخلص من انبعاثات الكربون

    100 مليون دولار من إيلون موسك لمن يبتكر طريقة للتخلص من انبعاثات الكربون

    قبل 8 ساعة

  • محمد بن سلمان يعلن عن خطط ستضخ 40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد السعودي

    محمد بن سلمان يعلن عن خطط ستضخ 40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد السعودي

    قبل 8 ساعة

جميع الحقوق محفوظة © 2021 لشبكة سوث 24 south 24

Protected by Copyscape
  • اتفاقية الاستخدام
  • الخصوصية
  • العلامة التجارية
  • حول
  • اتصل بنا